Расшифровка даты изготовления АКБ
Марка АКБ | Место расположения кода даты выпуска | Расшифровка даты изготовления |
A-MEGA | На передней или на задней стороне крышки | Первая цифра — год. Через « /» день года. |
AUTOPART | Правый верхний угол крышки | Первая цифра – год, вторая и третья цифры – неделя. |
АКОМ | На верхней крышке | 2 цифры месяца, 2 цифры года, 2 цифры дня выпуска |
BAREN | Правый верхний угол крышки | Первая цифра – год, вторая и третья цифры – неделя. |
BOSCH, VARTA | Левый нижний угол крышки | Четвертая цифра - год. Пятая и шестая цифры - месяц: январь-17, февраль-18, март-19, апрель-20, май-53, июнь-54, июль-55, август-56, сентябрь-57, октябрь-58, ноябрь-59, декабрь-60 |
TUDOR, ZUBR, HAGEN | с 2015 г. круглая этикетка с двумя символами — цифрой и буквой | Цифра - последняя цифра года, буква -2 месяца: А-январь/февраль, B-март/апрель, C-май/июнь и т.д.). |
GLOBAL | Середина нижней части крышки | Третья цифра – год, четвертая буква – месяц (А-январь, В-февраль, С-март, -D-апрель, E-май и т.д.). |
KAINAR | Сверху на крышке | Первые 3 цифры в номере - день года, последние 2 цифры - год. |
BANNER | На верхней крышке | Первая и вторая буква – неделя года, третья и четвертая буква – год. |
SZNAJDER | Передний торец крышки | Три предпоследних цифры – день, последняя цифра минус один - год. |
TAB, TOPLA | На крышке возле плюсовой клеммы | F1 (или 2 и т.д.) — номер фабрики, третья и четвертая цифра — год, пятая и шестая — неделя выпуска. |
TENAX, ENERGIZER | Левый нижний угол крышки | Четвертая цифра - год. Пятая и шестая цифры - месяц: январь-17, февраль-18, март-19, апрель-20, май-53, июнь-54, июль-55, август-56, сентябрь-57, октябрь-58, ноябрь-59, декабрь-60 |
EXIDE
Код состоит из 8 символов: 5
символов, 1 пробел, 3 символа Например, ААААА ААА Дата производства зашифрована в последних 3 символах кода. 1-ый символ в группе последних трех символов означает год изготовления (2020 = 0), а следующие 2 символа означают месяц: |
||||||||||||
месяц/год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2021 | 137 | 138 | 139 | 140 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
2022 | 237 | 238 | 239 | 240 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
2023 | 337 | 338 | 339 | 340 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
2024 | 437 | 438 | 439 | 440 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
2025 | 537 | 538 | 539 | 540 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |
2026 | 637 | 638 | 639 | 640 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 |